2024年2月20日杭州镀锌板卷价格今日报价表
admin
2024-04-08 15:01:12
0次
| 2024年2月20日杭州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5350 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5180 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5180 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5180 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5180 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5200 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5280 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5760 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5730 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5680 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5620 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5560 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5380 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5380 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5380 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5380 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5380 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5560 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5660 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5320 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5190 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5090 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4990 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4900 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4900 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4900 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4860 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4800 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4760 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4710 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4660 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4620 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4600 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4600 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4550 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4540 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4850 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4710 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4580 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4850 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4810 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4770 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4730 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4850 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4800 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4710 | -20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容