2024年2月20日湖州建筑钢材价格今日报价表
admin
2024-04-07 09:00:19
0次
| 2024年2月20日湖州建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 4400 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4250 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 4300 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 4150 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4220 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4170 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4170 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4160 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 今胜中杭 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4160 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 4040 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4040 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3980 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4040 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4250 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4190 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 4190 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 今胜中杭 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新梅鹿 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4190 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4140 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4140 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4130 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4130 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新梅鹿 | 4040 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 4010 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4010 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新梅鹿 | 3920 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4130 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 4490 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 4370 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4430 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4570 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 4550 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4420 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4270 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4250 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4120 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4120 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4120 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4600 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 4580 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4450 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4300 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4280 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4150 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4150 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4150 | -20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容