2024年2月19日秦皇岛建筑钢材价格今日报价表(新)
admin
2024-04-07 06:07:59
0次
| 2024年2月19日秦皇岛建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 4150 | -20 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 凌钢 | 4150 | -20 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 4150 | -20 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 凌钢 | 4150 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3960 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 3960 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3970 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 3970 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 4000 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 4000 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 4000 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 4000 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 4230 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 凌钢 | 4230 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 4220 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 凌钢 | 4220 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4210 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 凌钢 | 4210 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 4190 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 凌钢 | 4190 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 凌钢 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 凌钢 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 4230 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 凌钢 | 4230 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 4260 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 凌钢 | 4260 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 4260 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 凌钢 | 4260 | -30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 4460 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 凌钢 | 4460 | - |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4130 | - |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 4130 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容