2024年2月19日宜宾建筑钢材价格今日报价表
admin
2024-04-04 21:00:30
0次
| 2024年2月19日宜宾建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 威钢 | 4550 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 威钢 | 4280 | 涨10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 威钢 | 4330 | 涨10 |
| 高线 | Φ6-12 | HPB300 | 昆钢 | 4230 | 涨10 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 泸钢 | 4230 | 涨10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 泸钢 | 4280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 4270 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 4240 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 威钢 | 4100 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4090 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4090 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 泸钢 | 4080 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 4080 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 泸钢 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 威钢 | 4000 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆钢 | 3990 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 四川德胜 | 3990 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 泸钢 | 3980 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 威钢 | 4080 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆钢 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 四川德胜 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 泸钢 | 4060 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 威钢 | 4080 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆钢 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 四川德胜 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 泸钢 | 4060 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 4080 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 4070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 泸钢 | 4060 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 威钢 | 4200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4190 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4190 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 泸钢 | 4180 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 泸钢 | 4370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 泸钢 | 4360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 泸钢 | 4270 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 泸钢 | 4350 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 泸钢 | 4350 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 泸钢 | 4350 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 泸钢 | 4470 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 4560 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 泸钢 | 4480 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 4260 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 4320 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6-10 | HRB400E | 昆钢 | 4230 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 4230 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 泸钢 | 4280 | 涨10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容