| 2023年12月5日泉州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4970 | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4920 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4870 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4820 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4740 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4690 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4690 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4950 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5000 | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4950 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4900 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4850 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4800 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4970 | |||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4640 | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4540 | |||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4510 | |||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4500 | |||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4500 | |||
| 冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4690 | |||
| 冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4590 | |||
| 冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4540 | |||
| 冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4540 | |||
| 冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4540 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4900 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4740 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4690 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4690 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4820 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4740 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4690 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4690 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 5000 | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4950 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4900 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4850 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4800 | |||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 5170 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 5120 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4970 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4920 | |||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4870 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4870 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4870 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4900 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4880 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4880 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4910 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | |||
下一篇:12月5日唐山祥泰槽钢调价信息