| 2023年1月16日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5630 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5560 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5270 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5210 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5130 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5110 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5080 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4980 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4960 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5010 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5750 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5650 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5590 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5490 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5390 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5450 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5510 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5530 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5550 | - | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5600 | - | ||
下一篇:1月16日钢厂调价信息汇总