| 2023年1月10日郑州热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷价格 | 1.4*1500*C | 涟钢 | Q235B | 4450 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 4380 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3990 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 安钢 | Q235B | 4030 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 4130 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 太钢 | Q235B | 3990 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 3990 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 太钢 | Q235B | 4030 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 4130 | -10 | ||
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | 太钢 | Q235B | 4240 | -10 | ||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q355B | 4140 | -10 | ||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 4140 | -10 | ||
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 4140 | -10 | ||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 4140 | -10 | ||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 4140 | -10 | ||
下一篇:1月11日钢材价格走势早报