2024年1月10日杭州镀锌板卷价格今日报价表
admin
2024-02-01 18:01:05
0次
| 2023年1月10日杭州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷价格价格 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5360 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5210 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5290 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5770 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5690 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5630 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5570 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5570 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5670 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5360 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5230 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5130 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5030 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4940 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4940 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4940 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4900 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4800 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4760 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4710 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4660 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4620 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4600 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4600 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4550 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4540 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4710 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4580 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4810 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4770 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4730 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4800 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4710 | -10 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容