| 2023年1月8日福州彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 锌铝镁彩涂板卷价格价格 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZM | 首钢 | 6170 | |||
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZM | 首钢 | 6070 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 7250 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 7000 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 6900 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6250 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6150 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5950 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5850 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5800 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5770 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5740 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5710 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5710 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5710 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 6000 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5900 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 霸州京华 | 5750 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 霸州京华 | 5650 | |||
下一篇:1月8日长江建材价格调整信息