| 2023年1月5日成都槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 8# | 山西晋南 | Q235B | 4320 | - | ||
| 槽钢 | 10# | 山西晋南 | Q235B | 4320 | - | ||
| 槽钢 | 12# | 山西晋南 | Q235B | 4320 | - | ||
| 槽钢 | 14# | 八钢 | Q235B | 4300 | - | ||
| 槽钢 | 16# | 八钢 | Q235B | 4300 | - | ||
| 槽钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 4320 | - | ||
| 槽钢 | 20# | 唐山盛财 | Q235B | 4340 | - | ||
| 槽钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 4360 | - | ||
| 槽钢 | 25# | 唐山盛财 | Q235B | 4420 | - | ||
| 槽钢 | 28# | 唐山欧联 | Q235B | 4420 | - | ||
| 工字钢 | 10# | 唐山大成 | Q235B | 4490 | - | ||
| 工字钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4420 | +30 | ||
| 工字钢 | 14# | 山西晋南 | Q235B | 4320 | +30 | ||
| 工字钢 | 16# | 山西晋南 | Q235B | 4210 | - | ||
| 工字钢 | 18# | 昆钢 | Q235B | 4210 | - | ||
| 工字钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 4210 | - | ||
| 工字钢 | 20# | 昆钢 | Q235B | 4210 | - | ||
| 工字钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 4210 | - | ||
| 工字钢 | 22# | 昆钢 | Q235B | 4240 | - | ||
| 工字钢 | 22# | 重庆安钺 | Q235B | 4240 | - | ||
| 角钢 | 40*40*4 | 传洋 | Q235B | 4360 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 4360 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | 传洋 | Q235B | 4300 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | 山西晋南 | Q235B | 4320 | - | ||
| 角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 4330 | - | ||
| 角钢 | 63*63*6 | 传洋 | Q235B | 4300 | - | ||
| 角钢 | 63*63*6 | 山西晋南 | Q235B | 4320 | - | ||
| 角钢 | 75*75*8 | 山西晋南 | Q235B | 4320 | - | ||
| 角钢 | 75*75*8 | 安钢 | Q235B | 4330 | - | ||
| 角钢 | 90*90*8 | 安钢 | Q235B | 4330 | - | ||
上一篇:1月5日昆钢建材价格调整信息