| 2023年1月5日上海镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷价格价格 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5580 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5390 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5290 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5190 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5230 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5580 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5390 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5290 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5190 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5090 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5230 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5190 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5550 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5400 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5300 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5200 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5480 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5360 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5260 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5210 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5060 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5150 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5910 | -20 | 环保; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5730 | -20 | 环保; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5570 | -20 | 环保; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5430 | -20 | 环保; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5430 | -20 | 环保; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6490 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6190 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6040 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5940 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5940 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5940 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5940 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5800 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5600 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5450 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5450 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6180 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5930 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5750 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5640 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5640 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5510 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5220 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5530 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5350 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5200 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5000 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4820 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4780 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宜昌国诚 | 4630 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河钢承钢 | 4710 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢承钢 | 4710 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340+Z | 河钢承钢 | 4810 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7790 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5510 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 5010 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4910 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4860 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4840 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4960 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5040 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4990 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4970 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5080 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4830 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4780 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4760 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4880 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4980 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4930 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4910 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5030 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4640 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4780 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4590 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 4770 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 4580 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 4760 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 4580 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 4760 | -10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 4580 | -10 | ||
下一篇:1月5日钢厂调价信息汇总