| 2023年1月2日杭州彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 彩涂板卷价格 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6410 | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6260 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6010 | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5910 | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5860 | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5810 | |||
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5810 | |||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5210 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5120 | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5080 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5070 | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5070 | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5620 | |||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5400 | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5220 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5120 | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5130 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5110 | |||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5400 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5290 | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5190 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5150 | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5110 | |||
下一篇:1月2日钢厂调价信息汇总