2023年12月18日杭州镀锌板卷价格今日报价表
admin
2024-01-01 06:12:11
0次
| 2023年12月18日杭州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5360 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5210 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5290 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5770 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5690 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5630 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5570 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5390 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5570 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5670 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5340 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5260 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5160 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5060 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4970 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4970 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4970 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4920 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4810 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4770 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4720 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4670 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4630 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4610 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4610 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4560 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4550 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4710 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4580 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4810 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4770 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4730 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4800 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4710 | -10 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容