2023年12月15日杭州镀锌板卷价格今日报价表(新)
admin
2023-12-30 15:04:20
0次
| 2023年12月15日杭州镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5370 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5200 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5200 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5200 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5200 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5220 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5300 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5780 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5750 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5700 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5580 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5580 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5680 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5340 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5280 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5180 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5080 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4990 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4930 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4820 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4780 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4730 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4680 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4620 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4620 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4570 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4560 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4860 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4720 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4590 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4860 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4820 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4780 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4860 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4810 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4720 | -10 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容