2024年4月18日广州镀锌板卷价格今日报价表
创始人
2024-12-12 06:04:47
0次
| 2024年4月18日广州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5880 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5630 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5550 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5450 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5420 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5420 | | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5400 | | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5400 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 5240 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4990 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5210 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5020 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5230 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4910 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5540 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5360 | | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6090 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5910 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5390 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5210 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5020 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4890 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4890 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4890 | | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4890 | | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4890 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5160 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5060 | | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4910 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4830 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4830 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4830 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5160 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5090 | | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4960 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4910 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4830 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4830 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4830 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5410 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5110 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5030 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5010 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5010 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5280 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5030 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5010 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4890 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4850 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4910 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4850 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4840 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5310 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5190 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5130 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5130 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5240 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4820 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4820 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本钢 | 4730 | | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4780 | | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4880 | | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4830 | | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4730 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4670 | | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4590 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4500 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4500 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华友 | 4440 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华津 | 4370 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 攀华 | 4530 | | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 攀华 | 4420 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 攀华 | 4370 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 攀华 | 4370 | | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1219*C | SGCC | 攀华 | 4320 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 攀华 | 5040 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 攀华 | 4740 | | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容