2023年12月13日天津冷轧板卷价格今日报价表(新)
admin
2023-12-25 15:05:58
0次
| 2023年12月13日天津冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4770 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4610 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4570 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4530 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4580 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4540 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4580 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4500 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4500 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4570 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4570 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4500 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4500 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4570 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4520 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4550 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4990 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4940 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4810 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4790 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4790 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4700 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4660 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5670 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5670 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4680 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4690 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4660 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4580 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4550 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4550 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4530 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4640 | -20 | ; |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4480 | -20 | ; |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4880 | -20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | -20 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4730 | -20 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | -20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容