| 2024年4月11日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5300 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5230 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4940 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4800 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4780 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4750 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4650 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4630 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4680 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5420 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5320 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5260 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5160 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5060 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5120 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5180 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5200 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5220 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5270 | - | |||
下一篇:4月11日钢厂调价信息汇总