2024年4月2日常州冷轧板卷价格今日报价表
创始人
2024-08-09 12:02:12
0次
| 2024年4月2日常州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 4490 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 4450 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 4330 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4390 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4550 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4410 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4460 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4360 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4390 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4400 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4410 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4620 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4410 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4390 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4390 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4560 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4410 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河钢邯钢 | 4770 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4450 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4360 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4340 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4340 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4330 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4310 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4350 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4310 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4260 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4260 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4250 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4640 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4400 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4280 | 涨10 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4240 | 涨20 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4160 | 涨20 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4150 | 涨20 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4110 | 涨20 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4120 | 涨20 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4660 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5530 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4540 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4390 | | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4370 | | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4330 | | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4330 | | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4610 | | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容