2024年4月2日晋城建筑钢材价格今日报价表
创始人
2024-08-09 06:02:56
0次
| 2024年4月2日晋城建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 3720 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3740 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3720 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3740 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3760 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3740 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3610 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3630 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3570 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 3570 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3570 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3540 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3610 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3610 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3570 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3700 | - |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3680 | - |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3680 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3930 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3710 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3730 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容