| 2024年4月1日成都彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6780 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6480 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6180 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6030 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 5280 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 5310 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 6130 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5930 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5830 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5780 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5730 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5630 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5580 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5580 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 6180 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5980 | - | |||
下一篇:4月1日钢厂调价信息汇总