| 2024年4月1日福州彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZM | 首钢 | 5800 | |||
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZM | 首钢 | 5700 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 6650 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 6400 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 6350 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5900 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5800 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5600 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5500 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5480 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5450 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5420 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5390 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5390 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5390 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5600 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5500 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 霸州京华 | 5450 | -50 | ||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 霸州京华 | 5350 | -50 | ||
下一篇:4月1日长江建材价格调整信息