2024年4月1日福州镀锌板卷价格今日报价表
创始人
2024-08-04 21:07:17
0次
| 2024年4月1日福州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5450 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5100 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5000 | | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4900 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5530 | -140 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5180 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5080 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4930 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | 涨50 | |
| 镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4930 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6080 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5430 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5330 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5230 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5180 | | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4770 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4700 | | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4650 | | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4600 | | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4600 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4910 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4760 | | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4760 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4660 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4430 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4480 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4510 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4620 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4550 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4500 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4430 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4350 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4350 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4320 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4320 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4320 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4320 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4720 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4420 | -30 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容