2024年3月29日上海镀锌板卷价格今日报价表(新)
创始人
2024-08-02 21:02:18
0次
| 2024年3月29日上海镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5230 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5040 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4840 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4880 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5230 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5040 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4940 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4840 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5040 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4940 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4840 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4640 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4610 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5130 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5010 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4860 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4710 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4610 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4610 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4610 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4800 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4610 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4610 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5620 | -30 | 环保; |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5440 | -30 | 环保; |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5280 | -30 | 环保; |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5140 | -30 | 环保; |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5140 | -30 | 环保; |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6310 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6010 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5860 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5760 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5760 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5760 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5760 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5950 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5750 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5550 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6030 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5780 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5600 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5490 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5490 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5170 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4880 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4620 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4620 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4620 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4620 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5220 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5040 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4890 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4690 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4690 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4630 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4490 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宜昌国诚 | 4420 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河钢承钢 | 4560 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢承钢 | 4560 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340+Z | 河钢承钢 | 4660 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7490 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5090 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 4910 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4810 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4760 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4740 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4860 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4940 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4890 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4870 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4980 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4730 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4680 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4660 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4780 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4880 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4830 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4810 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4930 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4420 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4560 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4370 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 4540 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 4350 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 4530 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 4350 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 4530 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 4350 | -20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容