2024年3月29日南昌冷轧板卷价格今日报价表
创始人
2024-08-02 18:02:39
0次
| 2024年3月29日南昌冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4490 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 4450 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 4430 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4640 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4390 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4340 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4600 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4550 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4510 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4490 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4470 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4450 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 4430 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4430 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4420 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4660 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4640 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4590 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4440 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4390 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4390 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4390 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4500 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4400 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4560 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4510 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4480 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4470 | -30 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容