| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | Q235 | 50*50 | 3700 | -20 | 过磅含税 |
| Q235 | 63*63 | 3700 | -20 | 过磅含税 | |
| Q235 | 70*70 | 3700 | -20 | 过磅含税 | |
| Q235 | 75*75 | 3700 | -20 | 过磅含税 | |
| Q235 | 80*80 | 3700 | -20 | 过磅含税 | |
| Q235 | 90*90 | 3700 | -20 | 过磅含税 | |
| Q235 | 100*100 | 3700 | -20 | 过磅含税 | |
| Q235 | 110*110 | 3750 | -20 | 过磅含税 | |
| Q235 | 125*125 | 3710 | -20 | 过磅含税 |
上一篇:中天出台3月下旬建筑钢材价格政策
下一篇:3月21日唐山金州工字钢出厂价格