| 2024年2月21日郑州彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5910 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5960 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5960 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6060 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 6160 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6160 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6160 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6260 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 6290 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 临清鸿基 | CGCC | 6290 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 安阳神龙 | CGCC | 5160 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5520 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5550 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5580 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5610 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5660 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5710 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5950 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 6050 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6510 | - | |||
下一篇:2月21日钢厂调价信息汇总