2024年2月21日厦门建筑钢材价格今日报价表(新)
admin
2024-04-12 15:01:07
0次
| 2024年2月21日厦门建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4550 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4540 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4520 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4530 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4400 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4390 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4370 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4380 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4340 | -10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4580 | -10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4570 | -10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4530 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4240 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 4220 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4230 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4160 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4140 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4140 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4080 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 4060 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 4070 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4050 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 4070 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 4050 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 4050 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4050 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4030 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 4020 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 4020 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 4000 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 4000 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 4030 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 4020 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 4020 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 4000 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 4000 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 4050 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 4040 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 4050 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 4030 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 4030 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 4050 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 4040 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 4050 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 4030 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 4030 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 4080 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 4070 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 4080 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4060 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 4060 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3990 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4140 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4110 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4380 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 4370 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 4370 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4360 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4600 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4590 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4560 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4570 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4540 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 4530 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4500 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4510 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 4430 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 4420 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 4430 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 4420 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 4410 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 4400 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 4410 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 4450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 4440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 4450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 4450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 4440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 4450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4430 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4440 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4550 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4540 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4520 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4530 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4810 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 4800 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4790 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 4800 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6200 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6100 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三宝 | 6080 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三宝 | 6080 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三宝 | 6100 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三宝 | 6100 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三宝 | 6130 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6200 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6390 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4760 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4750 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4710 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4740 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4630 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4410 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4400 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4370 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4390 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4320 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4320 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4670 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4550 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4510 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5150 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 5140 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 5120 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 5140 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4900 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4890 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4850 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4870 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容